
Brainmax Omega 3 Cod Liver Oil®, 240 ml
449 Kč
Koupit na BrainMarket.czPřidat do oblíbených
| Dostupnost | Skladem |
| Prodejce | BrainMarket.cz |
| Výrobce | BrainMax |
| Doprava | 65 Kč |
Parametry
| DHA | Dokosahexaenová kyselina (DHA) |
| EPA | Kyselina eicosapentaenová (EPA) |
| Lead | N/A |
| Odor | N/A |
| Color | N/A |
| Taste | N/A |
| PAHs_4 | N/A |
| Arsenic | N/A |
| Cadmium | N/A |
| DHA_max | N/A |
| DHA_min | N/A |
| Density | N/A |
| EPA_max | N/A |
| EPA_min | N/A |
| Mercury | N/A |
| PCB_TEQ | N/A |
| Lead_max | N/A |
| Lead_min | N/A |
| Moisture | N/A |
| Odor_max | N/A |
| Odor_min | N/A |
| Color_max | N/A |
| Color_min | N/A |
| Taste_max | N/A |
| Taste_min | N/A |
| Viscosity | N/A |
| Acid_value | N/A |
| PAHs_4_max | N/A |
| PAHs_4_min | N/A |
| PCDD_F_TEQ | N/A |
| Arsenic_max | N/A |
| Arsenic_min | N/A |
| Cadmium_max | N/A |
| Cadmium_min | N/A |
| Density_max | N/A |
| Density_min | N/A |
| Mercury_max | N/A |
| Mercury_min | N/A |
| PCB_TEQ_max | N/A |
| PCB_TEQ_min | N/A |
| PCB_related | N/A |
| Tocopherols | N/A |
| Benzo_pyrene | N/A |
| Heavy_metals | N/A |
| Iodine_value | N/A |
| Moisture_max | N/A |
| Moisture_min | N/A |
| Boiling_point | N/A |
| Citron_flavor | N/A |
| Melting_point | N/A |
| Viscosity_max | N/A |
| Viscosity_min | N/A |
| Acid_value_max | N/A |
| Acid_value_min | N/A |
| PCDD_F_TEQ_max | N/A |
| PCDD_F_TEQ_min | N/A |
| Peroxide_value | N/A |
| PCB_related_max | N/A |
| PCB_related_min | N/A |
| Tocopherols_max | N/A |
| Tocopherols_min | N/A |
| Benzo_pyrene_max | N/A |
| Benzo_pyrene_min | N/A |
| Free_fatty_acids | N/A |
| Heavy_metals_max | N/A |
| Heavy_metals_min | N/A |
| Iodine_value_max | N/A |
| Iodine_value_min | N/A |
| Refractive_index | N/A |
| Specific_gravity | N/A |
| Boiling_point_max | N/A |
| Boiling_point_min | N/A |
| Citron_flavor_max | N/A |
| Citron_flavor_min | N/A |
| Melting_point_max | N/A |
| Melting_point_min | N/A |
| Peroxide_value_max | N/A |
| Peroxide_value_min | N/A |
| Density_temperature | N/A |
| Free_fatty_acids_max | N/A |
| Free_fatty_acids_min | N/A |
| Refractive_index_max | N/A |
| Refractive_index_min | N/A |
| Saponification_value | N/A |
| Specific_gravity_max | N/A |
| Specific_gravity_min | N/A |
| Unsaturated_aldehydes | N/A |
| Viscosity_temperature | N/A |
| Density_temperature_max | N/A |
| Density_temperature_min | N/A |
| Saponification_value_max | N/A |
| Saponification_value_min | N/A |
| Unsaturated_aldehydes_max | N/A |
| Unsaturated_aldehydes_min | N/A |
| Viscosity_temperature_max | N/A |
| Viscosity_temperature_min | N/A |
| Refractive_index_temperature | N/A |
| Refractive_index_temperature_max | N/A |
| Refractive_index_temperature_min | N/A |
Související produkty
Nordic Naturals Cholesterol Support Omega Blend, řešení cholesterolu, 60 softgel kapslí
899 Kč
SklademBrainMarket.cz
KoupitBrainMax Fish Oil & Astaxanthin, Super Omega 3, 3000 mg DHA a EPA, 275 ml
999 Kč
SklademBrainMarket.cz
KoupitBrainMax Evening Primrose oil, pupálkový olej, 90 rostlinných softgelových kapslí
359 Kč
SklademBrainMarket.cz
KoupitOsavi Norwegian Cod Liver Oil, Norský olej z tresčích jater, citrón, 1000 mg, 60 kapslí
229 Kč
SklademBrainMarket.cz
Koupit